Categorías de produtos
1.Presentación do produto595 x 595 UGR<19LEDPanelLuz.
• Ultra-delgado, deseño de moda.O panel de luz de teito LED UGR19 adopta LED SMD2835 de alto lumen
como fonte de luz.
• CRI alto, restaura a verdadeira beleza.Opción ideal para aplicacións de venda polo miúdo, gozar da diversión da luz.
• Panel de luz LED UGR<19, fondo de ferro pintado de branco con difusor transparente/masa de longa duración
e modo de instalación fácil.
• Excelente disipación de calor, alta eficiencia, longa vida útil alcanzada ata 50000 horas, con certificado CE, benvido a calquera proxecto OEM.
• Hotel, sala de reunións, fábrica ou oficina, uso comercial, residencia ou instalacións comunitarias, escola, hospital etc.
• Instalación rápida e sinxela.
2. Parámetro do produto:
Modelo No | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Consumo de enerxía | 36W | 40 W | 48 W | 54 W |
Fluxo luminoso (Lm) | 3240 ~ 3600 lm | 3600 ~ 4000 lm | 4320 ~ 4800 lm | 4860 ~ 5400 lm |
Cantidade de LED (unidades) | 192 unidades | 204 unidades | 252 unidades | 280 unidades |
Tipo LED | SMD 2835 | |||
Temperatura de cor (K) | 6500K | |||
Cor do corpo | Branco | |||
Dimensión | 595 x 595 x 25 mm | |||
Ángulo do feixe (graos) | 90° | |||
Eficiencia luminosa (lm/w) | >90 lm/w | |||
CRI | >80 | |||
Factor de potencia | > 0,9 | |||
Tensión de entrada | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Rango de frecuencia (Hz) | 50 - 60 Hz | |||
Ambiente de Traballo | Interior | |||
Material | Aluminio | |||
Clasificación IP | IP20 | |||
Temperatura de operación | -20°~65° | |||
Regulable | Opcional | |||
Esperanza de vida | 50.000 horas | |||
Garantía | 3 Anos |
3. Imaxes da luz do panel LED UGR<19:
3. Imaxes da luz do panel LED UGR<19: